主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 分辨率 | 準確度 |
大氣采樣器 | 雙路(0.1~1.0)L/min | 0.1L/min | ≤±2.5% |
粉塵采樣流量 | (50~150)L/min | 0.1L/min | ≤±2.5% |
計前壓力 | (-30~0)Kpa | 0.01 Kpa | ≤±2.5 % |
濾膜有效直徑 | 顆粒物φ80mm 放射性氣溶膠φ50mm | ||
zui大采樣體積 | 999999.99L | ||
控制方式 | 自動或手動,24小時內(nèi)任意設定開關(guān)機時間 | ||
延時時間 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
采樣時間 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
定時開機 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
間隔時間 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
大氣壓 | (70~130)Kpa | 0.1Kpa | ≤±2.5% |
流量穩(wěn)定性 | ≤2%(在阻力變化3 Kpa ~6Kpa,電網(wǎng)波動≤±10%) | ||
流量響應 | <5S | ||
計時精度 | 24小時±2S | ||
采樣次數(shù) | 1~99次 | ||
斷電保護時間 | 大于3年 | ||
加熱型溫控范圍 | (10~30) ℃,出廠設定23℃ | 0.1℃ | ≤±1% |
恒溫性溫控范圍 | (15~30) ℃,出廠設定23℃ | 0.1℃ | ≤±1% |
計前溫度 | (-30~+99)℃ | 1℃ | ≤±2.0% |
工作電源 | AC220V±10% 50Hz或外接DC12V (選配) | ||
噪聲 | <50dB(A) | ||
功耗 | <20W(不含加熱器及恒溫箱) | ||
外形尺寸 | (長255×寬265×高185)mm | ||
整機重量 | 約7kg |
鹽城銀河科技有限公司 版權(quán)所有 主營產(chǎn)品:防爆大氣采樣器,防爆粉塵采樣器,金屬粉塵及其化合物采樣器
聯(lián)系人:楊志堅 手機:13851330428 傳真:0515-86210338 地址:建湖縣明珠路五洲國際商貿(mào)城2棟3樓
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 ICP備案號:蘇ICP備10004231號-1 GoogleSitemap